| Rassen | Punkte | Name | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Riesen, wildfarben | 385,5 | Michael Baumert | |
| Deutsche Riesen, gelb | 380,5 | Jörg Lehmann | |
| Deutsche Riesen, weiß | 384,0 | Burghard Bothe | |
| Deutsche Riesenschecken, schwarz-weiß | 383,0 | Leonhard Klenk | |
| Deutsche Widder, wildfarben | 387,5 | Manfred Kalz | |
| Deutsche Widder, blau | 381,5 | Klaus Richter | |
| Deutsche Widder, blaugrau | 384,0 | ZGM. Neumann | |
| Deutsche Widder, havannafarbig | 381,5 | Gerald Umlauf | |
| Deutsche Widder, wildfarben-weiß | 381,5 | Holger Voigt | |
| Deutsche Widder, schwarz-weiß | 380,0 | Hartmut Philipp | |
| Deutsche Widder, weiß RA | 383,0 | Egon Eule | |
| Helle Großsilber | 386,0 | Ulrich Krebs | |
| Großchinchilla | 386,0 | Horst Lunk | |
| Mecklenburger Schecke, schwarz-weiß | 383,0 | Alexander Groß | |
| Mecklenburger Schecke, blau-weiß | 383,5 | Andreas Kühn | |
| Mecklenburger Schecke, rot-weiß | 381,5 | Petra Garnies | |
| Englische Widder, thüringerfarbig | 382,5 | Hans Retzlaff | |
| Englische Widder, gelb | 384,0 | Hans Retzlaff | |
| Deutsche Großsilber, schwarz | 383,5 | Rainer Noack | |
| Burgunder | 387,5 | Günter Nemsch | |
| Blaue Wiener | 387,0 | Manfred Schiemann | |
| Blaugraue Wiener | 386,5 | Friedrich Schulz | |
| Schwarze Wiener | 386,0 | Dieter Lindeke | |
| Weiße Wiener | 385,5 | Heinz Spreemann | |
| Graue Wiener, wildfarben | 386,0 | Burkhardt Oehmke | |
| Weiße Hotot | 383,0 | Wolfgang Rick | |
| Rote Neuseeländer | 385,5 | Jens-Uwe Probst | |
| Weiße Neuseeländer | 384,0 | Siegmund Seifert | |
| Kalifornier, schwarz-weiß | 384,0 | Barbara Wiechert | |
| Japaner | 382,0 | Waltraud Musy | |
| Thüringer | 386,5 | Reiner Siptrott | |
| Weißgrannen, schwarz | 385,0 | Jens-Uwe Probst | |
| Weißgrannen, blau | 382,5 | Eberhard Lieschka | |
| Hasenkaninchen, rotbraun | 386,0 | Burghart Dabbert | |
| Hasenkaninchen, weiß | 381,0 | Karlheinz Gohlke | |
| Alaska | 387,0 | Ronny Baar | |
| Havanna | 384,5 | Mario Dunkel | |
| Kleinschecken, schwarz-weiß | 382,0 | Frank Heinicke | |
| Separator | 383,0 | Sandra Lieske | |
| Deutsche Kleinwidder, wildfarben | 383,0 | Manfred Kalz | |
| Deutsche Kleinwidder, blaugrau | 383,5 | Hans Wagner | |
| Deutsche Kleinwidder, thüringerfarbig | 383,0 | Harry Ernst | |
| Deutsche Kleinwidder, rot | 381,0 | Peter Armer | |
| Deutsche Kleinwidder, wildfarben-weiß | 383,0 | Eduard Rasmussen | |
| Deutsche Kleinwidder, schwarz-weiß | 381,0 | Werner Steinau | |
| Deutsche Kleinwidder, weiß RA | 382,0 | Wilfried Miersch | |
| Kleinchinchilla | 386,0 | Heinz Boldt | |
| Deilenaar | 385,5 | Ilse Fauser | |
| Marburger Feh | 386,5 | Frank Frille | |
| Sachsengold | 385,5 | Wolfgang Kleps | |
| Rhönkaninchen | 385,0 | Lothar Clemens | |
| Luxkaninchen | 382,5 | Andreas Löschmann | |
| Perlfeh | 384,0 | Uwe Siegel | |
| Kleinsilber, schwarz | 385,0 | Dieter Schäfer | |
| Kleinsilber, blau | 384,5 | Frank Fechner | |
| Kleinsilber, gelb | 386,0 | Fred Bastian | |
| Kleinsilber, graubraun | 385,5 | Heinz Pfaffe | |
| Kleinsilber, hell | 388,0 | Maria Lippert | |
| Englische Schecken, schwarz-weiß | 381,0 | Klaus Lüdke | |
| Englische Schecken, blau-weiß | 387,5 | Eberhard Krüger | |
| Englische Schecken, thüringerfarbig-weiß | 383,5 | Wolfgang Poser | |
| Holländer, schwarz-weiß | 385,0 | Maik Bossenz | |
| Holländer, blau-weiß | 380,5 | Uwe Hoffmann | |
| Holländer, thüringerfarbig-weiß | 380,0 | Michael Bausch | |
| Holländer, havannafarbig-weiß | 381,5 | Lars Gerlach | |
| Holländer, japanerfarbig-weiß | 383,0 | Dr. Gisela Klamann | |
| Lohkaninchen, schwarz | 387,0 | Henrik Uecker | |
| Lohkaninchen, blau | 385,0 | Dieter Oehler | |
| Lohkaninchen, havannafarbig | 385,5 | Hans-Friedrich Drenske | |
| Lohkaninchen, fehfarbig | 383,0 | Horst Napieralla | |
| Marderkaninchen, blau | 382,5 | Jörg Schmiedchen | |
| Schwarzgrannen | 383,0 | Heribert Heyduk | |
| Russen, schwarz-weiß | 386,5 | Wilfried Schulze | |
| Russen, blau-weiß | 384,0 | ZGM. Kalisch | |
| Kastanienbraune Lothringer | 382,5 | Herbert Hoppensack | |
| Zwergwidder, wildfarben | 386,5 | Bernd Liese | |
| Zwergwidder, eisengrau/dunkelgrau | 384,5 | Fred Jäkel | |
| Zwergwidder, schwarz | 382,5 | Bernd Schweitzer | |
| Zwergwidder, blau | 382,0 | Udo Fritzenwanker | |
| Zwergwidder, perlfehfarbig | 383,5 | Jens Rückner | |
| Zwergwidder, rot | 380,5 | Gerhard Schröder | |
| Zwergwidder, thüringerfarbig | 383,5 | Bernd Schweitzer | |
| Zwergwidder, lohfarbig schwarz | 380,0 | Ruth Hänel | |
| Zwergwidder, fehfarbig | 382,0 | Reinhard Jacobi | |
| Zwergwidder, rhönfarbig | 380,0 | Elke Kupka | |
| Zwergwidder, siamesenfarbig gelb | 380,0 | Andreas Kühn | |
| Zwergwidder, wildfarben-weiß | 383,0 | Jens-Uwe Harder | |
| Zwergwidder, perlfeh-weiß | 385,0 | Manuela Rückner | |
| Zwergwidder, thüringerfarbig-weiß | 383,5 | Thomas Büschel | |
| Zwergwidder, weiß RA | 384,5 | Peter Schultz | |
| Zwergwidder, weiß BlA | 380,5 | Ellen Imme | |
| Zwergschecken, dreifarbig | 382,0 | Joachim Simon | |
| Hermelin, Rotauge | 387,0 | Gerald Haack | |
| Hermelin, Blauauge | 385,5 | Bernd Hönicke | |
| Farbenzwerge, wildfarben | 383,0 | Reiner Meffert | |
| Farbenzwerge, schwarz | 380,0 | Prof. Dr. habil Werner Scholz | |
| Farbenzwerge, blau | 383,0 | Frank Trobisch | |
| Farbenzwerge, havannafarbig | 383,0 | Falko Hentschler | |
| Farbenzwerge, rot | 381,5 | Frank Brieskorn | |
| Farbenzwerge, fehfarbig | 384,5 | Walter Schmude | |
| Farbenzwerge, chinchillafarbig | 381,0 | Udo Beutling | |
| Farbenzwerge, luxfarbig | 380,5 | Rainer Hoyer | |
| Farbenzwerge, marderfarbig braun | 380,5 | Detlef Bokel | |
| Farbenzwerge, weißgrannenfarbig schwarz | 385,0 | Steffen Gonnermann | |
| Farbenzwerge, weißgrannenfarbig blau | 383,5 | Ronny Engelkind | |
| Farbenzwerge, hototfarbig | 384,0 | Marion Schammel | |
| Farbenzwerge, rhönfarbig | 381,0 | Sibyll Ruge | |
| Farbenzwerge, japanerfarbig | 380,0 | Prof. Dr. habil Werner Scholz | |
| Farbenzwerge, lohfarbig schwarz | 383,5 | Peter Ludwig | |
| Farbenzwerge, lohfarbig havannafarbig | 381,5 | Irene Körner | |
| Farbenzwerge, holländer thüringer-weiß | 383,0 | Simone Wache | |
| Satin-Elfenbein, Rotauge | 385,5 | Eduard Rasmussen | |
| Satin-Thüringer | 381,0 | Editha Gomoll | |
| Blau-Rexe | 382,0 | Tony Brase | |
| Weiß-Rexe, Rotauge | 380,5 | Reinhold Engelberg | |
| Dalmatiner-Rexe, schwarz-weiß | 382,0 | Siegfried Grohmann | |
| Dalmatiner-Rexe, dreifarbig | 384,5 | Kerstin Bukowski | |
| Gelb-Rexe | 383,0 | Werner Schippan | |
| Castor-Rexe | 385,5 | Erika Borchard | |
| Schwarz-Rexe | 383,5 | Uta Schulz | |
| Havanna-Rexe | 381,5 | Erhard Kaatz | |
| Feh-Rexe | 383,5 | Gerhard Donepp | |
| Marder-Rexe, blau | 384,0 | Marion Strobach | |
| Zwerg-Rexe, castorfarbig | 381,5 | Rainer Marien | |
| Angora, weiß RA | 386,0 | Monika Buchholz | |
| Fuchskaninchen, fehfarbig | 384,0 | Stephan Bukowski | |
|
Vizemeister (ab 60 gemeldeten Tieren je Rasse) |
|||
| Deutsche Riesen, wildfarben | 384,5 | Dietmar Müller | |
| Deutsche Widder, wildfarben | 387,0 | Alfred Kumke | |
| Helle Großsilber | 386,0 | Ulrich Krebs | |
| Großchinchilla | 385,0 | Martin Guhl | |
| Blaue Wiener | 384,5 | Andreas Golm | |
| Graue Wiener, wildfarben | 384,5 | Sylvio Wehden | |
| Rote Neuseeländer | 385,0 | Uwe Paulenz | |
| Thüringer | 386,0 | Hartmut Peter | |
| Alaska | 386,5 | Arwed Zilke | |
| Kleinchinchilla | 386,0 | Manfred Möglich | |
| Lohkaninchen, schwarz | 387,0 | Erhard Ehling | |
| Castor-Rexe | 385,0 | Hans-Joachim Ryback | |
|
Jugend |
|||
| Deutsche Riesen, weiß | 379,0 | Dominik Böthling | |
| Mecklenburger Schecke, schwarz-weiß | 386,0 | Lara Krakau | |
| Blaue Wiener | 384,5 | Lukas Krakau | |
| Graue Wiener, wildfarben | 386,0 | Lea Topel | |
| Hasenkaninchen, rotbraun | 385,0 | Leon Schrobsdorff | |
| Alaska | 384,5 | Jeremy Kundoch | |
| Havanna | 384,0 | Celeste Pilarski | |
| Deutsche Kleinwidder, wildfarben | 384,0 | Lukas Krakau | |
| Marburger Feh | 383,0 | Kevin Kersten | |
| Sachsengold | 384,0 | Lea Topel | |
| Kleinsilber, gelb | 381,0 | Sophia Schön | |
| Kleinsilber, hell | 383,0 | Jorden Thormann | |
| Holländer, gelb-weiß | 381,5 | André Borchardt | |
| Holländer, japanerfarbig-weiß | 378,0 | Tom Arndt | |
| Lohkaninchen, schwarz | 383,0 | Anke Tittmann | |
| Lohkaninchen, havannafarbig | 382,0 | AG "Junge Kleintierzüchter" | |
| Zwergwidder, wildfarben | 383,0 | Jenny Walkhoff | |
| Zwergwidder, japanerfarbig | 377,0 | Tom Brunow | |
| Zwergwidder, rhönfarbig | 374,0 | Eric Harting | |
| Zwergwidder, siamesenfarbig gelb | 380,0 | Charleen Urbain | |
| Zwergwidder, thüringerfarbig-weiß | 381,5 | Marvin Krause | |
| Zwergwidder, weiß RA | 387,0 | Charleen Urbain | |
| Zwergwidder, weiß BlA | 381,0 | Paulina-Ciara Timm | |
| Hermelin, Blauauge | 383,5 | Lea Winkler | |
| Farbenzwerge, schwarz | 384,5 | Luisa Engelkind | |
| Farbenzwerge, havannafarbig | 384,5 | Anja Gonnermann | |
| Farbenzwerge, rot | 379,0 | Tom Brunow | |
| Farbenzwerge, weißgrannenfarbig schwarz | 380,0 | Philip Edelberg | |
| Farbenzwerge, weißgrannenfarbig blau | 381,5 | Anja Gonnermann | |
| Farbenzwerge, lohfarbig schwarz | 380,0 | Felix Bach | |
| Satin-Rot | 384,0 | Vanessa Fechner | |
| Castor-Rexe | 383,5 | Anne Nimrich | |
| Zwerg-Rexe, castorfarbig | 380,0 | Leon Schrobsdorff | |
| Zwergfuchskaninchen, fehfarbig | 381,0 | Ben Bukowski | |
|
Herdbuch |
|||
| Rote Neuseeländer | 809,0 | Jens-Uwe Probst | |
|
Vizemeister |
|||
| Thüringer | 809,0 | Ray Wittenhagen | |